當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 反應(yīng)釜 > 小型高壓反應(yīng)釜 > GSH10L實(shí)驗(yàn)室高壓反應(yīng)釜
簡(jiǎn)要描述:10L實(shí)驗(yàn)室高壓反應(yīng)釜釜體材料主要采用不銹鋼與碳鋼復(fù)合材質(zhì)S30408(304)+Q345R、S31603(316L)+Q345R、S32168(321)+Q345也可是純不銹鋼材質(zhì),并可根據(jù)不同介質(zhì)要求制作鈦材(TA2)、鎳材、鋯材、哈氏合金等復(fù)合材質(zhì)反應(yīng)釜,反應(yīng)釜內(nèi)可噴四氟。7攪拌轉(zhuǎn)速r/min/8加熱功率KW/9加熱方式/10攪拌方式/11材質(zhì)S30408+S3160312密封方式/
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
10L實(shí)驗(yàn)室高壓反應(yīng)釜 | |||||||||||
型號(hào) | GSH-50~100 | GSH-200~400 | GSH-500~1000 | GSH2000~3000 | 4000-30000 | ||||||
公稱容積 L | 50~100 | 200~400 | 500~1000 | 2000~3000 | 4000-30000 | ||||||
工作壓力Mpa | 負(fù)壓~10 | 負(fù)壓~10 | 負(fù)壓~10 | 負(fù)壓~10 | |||||||
工作溫度℃ | 0~350 | 0~250 | |||||||||
攪拌轉(zhuǎn)速r/min | 20-800 | 20-300 | |||||||||
電機(jī)功率KW | 1.1~1.5 | 2.2~3.0 | 4.0~7.5 | 11~15 | ≥18.5 | ||||||
加熱功率KW | 6~12 | 18~32 | 36~60 | 80-200 | |||||||
加熱方式 | 電加熱,水循環(huán),油循環(huán),蒸汽循環(huán),遠(yuǎn)紅外線加熱等。 | ||||||||||
出料方式 | 下出料。 | ||||||||||
攪拌軸 | 采用自潤(rùn)滑耐磨軸套,適合于各種介質(zhì)的攪拌。 | ||||||||||
攪拌形式 | 推進(jìn)式、槳式、錨式、渦輪式、螺帶式、自吸式,還可根據(jù)實(shí)際情況和用戶要求確定攪拌形式。 | ||||||||||
密封方式 | 磁力密封,機(jī)械密封,填料密封。 | ||||||||||
電機(jī) | 電機(jī)為普通交流電機(jī),亦可根據(jù)用戶要求采用防爆電機(jī)。 | ||||||||||
主要材料 | 釜體材料主要采用不銹鋼與碳鋼復(fù)合材質(zhì)S30408(304)+Q345R、S31603(316L)+Q345R、S32168(321)+Q345也可是純不銹鋼材質(zhì),并可根據(jù)不同介質(zhì)要求制作鈦材(TA2)、鎳材、鋯材、哈氏合金等復(fù)合材質(zhì)反應(yīng)釜,反應(yīng)釜內(nèi)可噴四氟。 | ||||||||||
常規(guī)釜蓋開口 | 氣相口、液相口、測(cè)溫口、固體加料口、壓力表爆破閥(安全閥)口、視鏡口、冷凝口、人孔(手孔)備用口。出口料,開口除爆破閥、壓力表外其余均法蘭配對(duì)供貨。 | ||||||||||
其他附件 | 如果用戶在釜蓋、釜體開口、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、壓力高低、攪拌槳葉、及增加其它附助裝置(如冷凝回流裝置、恒壓加料罐、接收裝置、冷凝器等)等有特殊要求,可*按照用戶的要求加工制造。 | ||||||||||
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0631-5766718電子郵箱:whhuanyu@126.com
公司地址:威海市高新區(qū)初村鎮(zhèn)山海路200-1號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信